BUSINESS
사업분야
| 산안법 안전진단 INDUSTRIAL SAFETY
■ 개요
산업안전보건법 제47조에 의한 안전보건진단
■ 과업내용
2022년 안전진단기관평가 건설진단기관
“A등급(우수)" 획득
평가년도 | 평가등급 | 분야 | 지정관서 |
2019 | A | 안전보건진단기관 | 중부청 |
2020 | S | ||
2021 | A | ||
2022 | A |
· 진단 실시단계
진단계약 및 사전조사 (자료 확보) | · 사업장 개요 및 조직업무 파악 · 관련 도면 수집 · 시공관계자료 수집 · 점검일정 수립 |
점검 투입 | · 분야별 기술자 구성, 투입 · 재발방지를 위한 동종위험 도출 및 대책 제시 · 가설구조물 등 대형재해 위험 성 도출 및 시공도 준수 확인 · 주요보강, 관리, 사례, 제시 등 즉시 조치사항 강평 |
보고서 작성 | · 위험별 평가분석 보고서 (대책제시) · 분야전문가 자문 및 확인 |
보고서 제출 | · 문제점에 대한 개선 및 취약부 안전성 확인 |
조치여부확인 (현장 협의) | · 조치사진 확인 메일 수신 및 유선 |
□ 보유장비
□ 산안법 안전진단인력 현황(23년 기준)
구분 | 성명 | 자격 | 경력 (안전) | 주요업무 |
진단총괄 | 복 O | 건설안전기술사 | 28년 | · 건설진단 업무 총괄 · 중대재해 원인분석 및 재발방지대책 수립 · 향후 안전·보건 조직 운영 방법 제시 |
진단팀장 | 김OO | 건설안전기사 | 15년 | · 안전경영 관리적 사항 진단 및 대책수립 · 산업재해 발생원인 분석 및 대책수립 · 진단결과 강평 주관 · 전직원 업무상 사고 Zero 추진 |
진단팀원 | 서OO | 건설안전기사 | 14년 | · 진단 상담/견적서 작성 및 진단 사전준비 · 안전경영 관리적 사항 활동 및 결과분석 · 선진위험성평가 기법 적용 |
진단팀원 | 김OO | 산업안전기사 | 6년 | · 유해위험요인에 대한 측정 및 분석 · 현장 안전점검 결과에 대한 조치 · 가설구조물 안전성 검토 적정여부 확인 |
진단팀원 | 이OO | 산업안전기사 | 3년 | · 가설기자재 적정반입 및 적정설치 여부 확인 · 관계사 자율안전진단 홍보 |
BUSINESS
사업분야
□ 규모별 진단단가 및 진단인력 투입일수
공사금액 | 최소 진단일수 | 기술자 진단참여일수 | 진단 참여 최소 인력 합계 | 최소 견적가 (만원) |
800억 미만 | 15 | 기술사 5 이상 또는 특급 10 이상 | 기술사 5 / 초급 10 | 800 |
800억 이상 1500억 미만 | 30 | 기술사 10 이상 | 기술사 10 / 초급 20 | 1,500 |
1,500억 이상 2,200억 미만 | 50 | 기술사 15 이상 | 기술사 15 / 초급 35 | 2,500 |
2,200억 이상 2,900억 미만 | 70 | 기술사 30 이상 | 기술사 30 / 초급 40 | 5,000 |
2,900억 이상 | 150 | 기술사 50 이상 | 기술사 50 / 초급 100 | 7,000 |
□ 2022 엔지니어링 대가기준
구분 | 노임단가 |
기술사 | 400,781원 |
특급기술자 | 325,337원 |
고급기술자 | 280,031원 |
중급기술자 | 228,300원 |
초급기술자 | 202,067원 |
□ 진단실적
· 2021년
연번 | 사업장명 | 진단 형태 |
1 | OO건설 과천지식정보타운 S5BL 공동주택 신축공사 | 명령 |
2 | OO건설 애플티 사옥 신축공사 | 명령 |
3 | OO건설 부흥시스템 공장 신축공사 | 명령 |
4 | OOOO조합 2021년 산림유역관리 | 명령 |
5 | OO건설 화성병점 A-1BL 행복주택 건설공사 1공구 | 명령 |
· 2022년
연번 | 사업장명 | 진단 형태 |
1 | OO건설 인천 원창동 저온물류센터 신축공사 | 명령 |
· 2023년
연번 | 사업장명 | 진단 형태 |
1 | OO건설 이천시 장호원 하수관로 정비사업 | 명령 |
2 | OO건설 화성 월문리 물류센터 신축공사 | 명령 |
| 산안법 안전진단 (건설업) INDUSTRIAL SAFETY
■ 개요
산업안전보건법 제47조에 의한 안전보건진단
■ 과업내용
2023년 안전진단기관평가 건설진단기관 “A등급(우수)" 획득
평가년도 | 평가등급 | 분야 | 지정관서 |
2019 | A | 안전보건진단기관 | 중부청 |
2020 | S | ||
2021 | A | ||
2022 | A | ||
2023 | A |
· 진단 실시단계
진단계약 및 사전조사 (자료 확보) | 점검 투입 | 보고서 작성 | 보고서 제출 | 조치여부확인 (현장협의) |
· 사업장 개요 및 조직업무 파악 · 관련 도면 수집 · 시공관계자료 수집 · 점검일정 수립 | · 분야별 기술자 구성, 투입 · 재발방지를 위한 동종위험 도출 및 대책 제시 · 가설구조물 등 대형재해 위험성 도출 및 시공도 준수 확인 · 주요보강, 관리, 사례, 제시 등 즉시 조치사항 강평 | · 위험별 평가분석 보고서 (대책제시) · 분야전문가 자문 및 확인 | · 문제점에 대한 개선 및 취약부 안전성 확인 | · 현장방문 조치 확인 · 조치자료 수신 |
□ 보유 장비
□ 산안법 안전진단인력 현황(24년 기준)
구분 | 성명 | 자격 | 경력(안전) | 주요업무 |
진단총괄 | 복 훈 | 건설안전기술사 | 29년 | · 건설진단 업무 총괄 · 중대재해 원인분석 및 재발방지대책 수립 · 향후 안전·보건 조직 운영 방법 제시 · 진단 결과 강평을 주관 |
진단팀장 | 김광진 | 건설안전기사 | 16년 | · 안전경영 관리적 사항 진단 및 대책 수립 · 산업재해 발생원인 분석 및 대책 수립 · 진단기관 운영에 관한 사항 |
진단팀원 | 서병관 | 건설안전기사 | 15년 | · 안전경영 관리적 사항 중 산안법 적용 검토 및 부적합사항 조치 안내 · 현장 안전점검, 결과에 대한 조치 확인 |
진단팀원 | 김승민 | 산업안전기사 | 7년 | · 가설구조물 안전성 검토 적정여부 확인 · 가설기자재 적정 반입 및 적정 설치 여부 확인 · 기관 보유 진단장비 관리에 관한 사항 |
진단팀원 | 이석표 | 산업안전기사 | 4년 | · 현장 안전점검, 결과에 대한 조치 확인 · 현장 안전활동(산언법 등) 문서 확인 및 수집 |
□ 규모별 진단단가 및 진단인력 투입일수
공사금액 | 최소 진단일수 | 기술자 등급별 최소 진단참여일수 | 진단 참여 최소 인력 합계 | 최소 견적가(만원) |
800억 미만 | 15 | 기술사 5 이상 또는 특급 10 이상 | 기술사 5 / 특급~초급 10 | 800 |
800억 이상 1500억 미만 | 30 | 기술사 10 이상 | 기술사 10 / 특급~초급 20 | 1,500 |
1,500억 이상 2,200억 미만 | 50 | 기술사 15 이상 | 기술사 15 / 특급~초급 35 | 2,500 |
2,200억 이상 2,900억 미만 | 70 | 기술사 30 이상 | 기술사 30 / 특급~초급 40 | 5,000 |
2,900억 이상 | 150 | 기술사 50 이상 | 기술사 30 / 특급~초급 100 | 7,000 |
□ 2023 엔지니어링 대가기준
구분 | 기술사 | 특급기술자 | 고급기술자 | 중급기술자 | 초급기술자 |
노임단가 | 446,055원 | 346,855원 | 293,799원 | 272,915원 | 213,496원 |
□ 진단실적
· 2021년
연번 | 사업장명 | 진단 형태 |
1 | OO건설 과천지식정보타운 S5BL 공동주택 신축공사 | 명령 |
2 | OO건설 애플티 사옥 신축공사 | 명령 |
3 | OO건설 부흥시스템 공장 신축공사 | 명령 |
4 | OOOO조합 2021년 산림유역관리 | 명령 |
5 | OO건설 화성병점 A-1BL 행복주택 건설공사 1공구 | 명령 |
· 2022년
연번 | 사업장명 | 진단 형태 |
1 | OO건설 인천 원창동 저온물류센터 신축공사 | 명령 |
· 2023년
연번 | 사업장명 | 진단 형태 |
1 | OO건설 이천시 장호원 하수관로 정비사업 | 명령 |
2 | OO건설 화성 월문리 물류센터 신축공사 | 명령 |
3 | OO건설 의정부시 발곡근린공원 민간공원 조성사업 | 명령 |
4 | OO건설 행정중심복합도시 4-2생활권 공동캠퍼스 건설공사 18공구 | 자율 |
5 | OO건설 슬레드 시험실 건설공사 | 명령 |
6 | OO건설 경기도 동두천시 송내동 중흥S-클래스 신축공사 | 명령 |